敷地面積広々55坪以上♪建築条件無し!宅地分譲!お好きなハウスメーカーで建築可能です♪
桜井市河西
-
最寄駅
JR桜井線 桜井
徒歩 15 分
近鉄大阪線 桜井
徒歩 15 分
- 価格 880万円
- 土地面積 182.87㎡(55.31坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 桜井市河西 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 桜井市河西360番地26 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 16万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 182.87㎡(55.31坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面12.57m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 桜井南小学校(800m) 桜井中学校(1600m) | ||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ☆写真周りのコメント欄に物件の魅力や設備等を載せています♪ ☆☆《アイツーホーム》5☆メリット☆☆ ☆自己資金0円でマイホーム購入できます♪ ☆住宅ローン低金利一括申込可能♪ ☆ネット未掲載の土地・建物の情報を最優先にてお知らせできます♪ ☆お引渡しまでのお手続きをご一緒にサポートいたします♪ ☆ご入居後に受けられる申請手続き・様々なご相談を一生涯サポートさせて頂きます♪ ☆目に留まる方は、お早めにお気軽にご内覧ください♪ ☆先着優先販売です☆ ☆住宅ローンは経験豊富なスタッフがご対応いたします♪ ☆現地案内会&住宅ローン相談会実施中♪お気軽にお問い合わせ下さい♪ |
||||||
| 物件番号 | 2101001000001 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/14 次回の情報更新予定日:2025/12/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜井市河西
- 880 万円
- (182.87㎡)
- JR桜井線 桜井
- 桜井市河西360番地26





















